Ingin memiliki mobil Daihatsu impian namun bingung bagaimana agar pengajuan kredit Anda lancar? Mengetahui cara kredit mobil Daihatsu yang benar adalah kunci agar prosesnya menjadi lebih mudah, aman, dan lancar. Dengan persiapan yang tepat, Anda bisa segera membawa pulang kendaraan idaman tanpa hambatan administrasi yang berarti.
Bersama Rama di Astra Daihatsu Kramat Jati, semua data Anda akan dibantu sepenuhnya mulai dari awal hingga pengajuan disetujui oleh leasing.
Ada beberapa langkah penting yang perlu Anda perhatikan agar skor kredit Anda terlihat baik di mata penyedia pembiayaan. Pertama, pastikan Anda menyiapkan dokumen lengkap seperti KTP, KK, NPWP, slip gaji, serta rekening koran yang sesuai. Selain itu, memiliki riwayat kredit yang baik sangatlah krusial; pastikan tidak ada tunggakan kredit sebelumnya agar proses verifikasi menjadi lebih cepat.
Selanjutnya, pilihlah angsuran yang sesuai dengan penghasilan Anda agar tidak memberatkan keuangan di masa depan. Jadi, dengan mengikuti cara kredit mobil Daihatsu yang profesional, peluang Anda untuk mendapatkan persetujuan akan jauh lebih besar.
Kami memahami bahwa setiap pelanggan memiliki kondisi data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, melalui website daihatsubyrama.com, Rama memberikan layanan pendampingan khusus yang memberikan banyak keuntungan bagi Anda:
Jangan tunda lagi keinginan Anda untuk memiliki mobil baru karena masalah administrasi. Kami berkomitmen memberikan proses transparan dan pendampingan maksimal hingga unit mobil tiba di depan rumah Anda.
Butuh konsultasi mengenai Cara Kredit Mobil Daihatsu atau ingin simulasi angsuran?
Segera hubungi Rama, sales Astra Daihatsu berpengalaman, untuk mendapatkan pelayanan bintang lima. Jangan ragu karena semua data dibantu sampai disetujui oleh pihak leasing. Langsung saja klik tombol Whatsapp yang ada di website ini untuk dapatkan penawaran terbaik!
Daihatsu Ayla | |
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 142.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 154.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 160.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 174.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 180.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 172.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 177.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 192.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 197.900.000 |
Daihatsu Luxio | |
| LUXIO 1.5 D MT MC E4 | IDR 244.250.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC E4 | IDR 263.450.000 |
| LUXIO 1.5 X AT MC E4 | IDR 275.550.000 |
Daihatsu New Rocky | |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | IDR 299.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 216.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 234.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 231.050.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 239.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 248.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 257.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 256.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.050.000 |
Daihatsu Sigra | |
| SIGRA 1.0 D MT | IDR 143.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT | IDR 155.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT | IDR 163.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 R MT | IDR 170.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT | IDR 185.000.000 |
Daihatsu Sirion | |
| X CVT | IDR 236.350.000 |
| R CVT | IDR 245.550.000 |
Daihatsu Terios | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 250.550.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 262.500.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 260.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 272.900.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 283.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 293.450.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 293.950.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 303.950.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 306.250.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 316.750.000 |
Daihatsu Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 230.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 233.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 251.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 244.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 253.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 276.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR 285.350.000 |
Gran Max Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 167.050.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 | IDR 191.250.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 173.050.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 197.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 180.150.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 204.650.000 |
Granmax MB & BV | |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR 180.400.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 184.500.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 212.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 219.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D AC PS MC | IDR 233.350.000 |